महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत प्रदान कार्यका लागि प्राप्त गरेको सहयोगहरुको विवरण

महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत प्रदान कार्यका लागि प्राप्त गरेको सहयोगहरुको विवरण
क्र. सं. सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण सहयोग प्राप्त मिति सहयोगको किसिम जिन्सि सहयोग विवरण नगद सहयोग विवरण
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ललितपुर जिल्ला (महालक्ष्मी) २०७६|१२|२३ जिन्सि एक सय बोरा चामल (प्रति बोरा २५ के जी, एक सय लिटर खानेतेल, एक सय केजी नुन, एक सय केजी दाल, १०० पाकेट साबुन  
महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं १ मा अवस्थित श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर संचालक समिति २०७६|१२|२५ नगद   रु ५१,१११ (अक्षरुपी रु एकाउन्न हजार एक सय एघार मात्र)
शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज (UEMS) २०७६|१२|२५ नगद ब्लिचिंग पाउडर (१५० के.जी) रु १,००,००० ( अक्षरुपी रु. एक लाख मात्र)
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ केन्द्र बाट ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ शाखा नं २ मार्फत २०७६|१२|२६ जिन्सि १ टन चामल र ५० के.जी. दाल  
महालक्ष्मी नगरपालिका निवासी राष्ट्रिय कलाकार श्री किरण के.सी., श्री राज के.सी., श्री राम के. सी र ललितपुर महानगरपालिका निवासी श्री सुरेन्द्र के.सी २०७६|१२|२७   १०,००० (दस हजार) थान मास्क १०० बोरा चामल (प्रति बोरा ३० के.जी.)  
महालक्ष्मी सहयोग समुह २०७६|१२|२८ जिन्सि ४० (चालिस) बोरा चामल (प्रति बोरा २५ के जी)  
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, ललितपुर २०७६।१२।२८ जिन्सि टेन्ट २ थान, कम्बल ५० थान तथा स्ट्रेचर २ थान  
शरद खनाल २०७६।१२।२८ नगद   रु १०,००० (अक्षरुपी रु दस हचार मात्र)
सोपान फर्मास्युटिकल्स २०७६।१२।२८ जिन्सि १८ बोरा चामाल (प्रति बोरा ३० के जी), दाल २५ के जी र चना २५ केजी  
१० डा शिवजी विक्रम सिलवाल २०७७|०१|१५ नगद   रु ३८,३३८ (अक्षरुपी रु अठ्तिस हजार तीन सय अठतिस मात्र)
११ महालक्ष्मी नगर प्याब्सन ललितपुर २०७६|१२|३० जिन्सि ५० (पचास) बोरा चामल (प्रति बोरा ३० के.जी.)  
१२ महालक्ष्मी नगर National PABSON २०७६|१२|३० जिन्सि २५ (पच्चिस) बोरा चामल (प्रति बोरा २५ के.जी.)  
१३ Share and Care Nepal २०७६|१२|३० जिन्सि ४ (चार) सेट PPE  
१४ प्रदिप्ती राज भण्डारी, काठमाडौं -१३, छाउनी २०७७|०१|०७ जिन्सि चामल ५०० के.जी (प्रति बोरा २५ के जी को २० बोरा) चिनी १०० के जी, चिउरा २०० के जी, नून १०० के जी, दाल १०० के जी, तेल १०० लिटर  
१५ हाम्रो कृषक समुह (वडा नं ८) २०७७|०१|०७ नगद   रु ५,००० (पाँच हजार मात्र)
१६ सन्त निरंकारी मण्डल नेपाल, काठमाडौं २०७७|०१|०८ नगद   रु ५०,००० (पचास हजार मात्र)
१७ दिनेश सुवेदी (वडा नं ३) २०७७|०१|०८ जिन्सि ५०० (पाँच सय) वटा मास्क  
१८ ललितपुर जिल्ला ऋृण सहकारी संघ २०७७|०१|०९ नगद   रु ७५,००० (पचहत्तर हजार मात्र)
१९ मित्र फाउन्डेसन, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ५ २०७७|०१|११ नगद   रु २०,००० (बीस हजार मात्र)
२० नेपाल पुस्तक तथा स्टेश्नरी व्यवसायी महासंघ जिल्ला शाखा, ललितपुर २०७७|०१|११ जिन्सि सर्जिकल मास्क ८०० थान, पिपिई सेट २ थान, एक्स ग्लोभ्स २०० थान र ह्याण्ड स्यानिटाइजर ११ थान (प्रती गोटा ५०० एम.एल)  
२१ गुण सिनेमा प्रा. लि. ललितपुर २०७७|०१|१२ जिन्सि चामल १५० बोरा (प्रति बोरा २५ के. जी.), दाल १२ बोरा (प्रति बोरा २५ के.जी.), तेल १५० लिटर, चिउरा ६ बोरा (प्रति बोरा २५ के.जी.) र नुन ६ बोरा (प्रति बोरा ५० के.जी)  
२२ भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन २०७७|०१|१५ नगद   रु ५०,००० (अक्षरुपी पचास हजार रुपैयाँ मात्र)
२३ श्री प्रदिप्ती राजभण्डारी (काठमाडौ-१३, छाउनी) २०७७|०१|१७ जिन्सि दाल १०० के. जी, चामल २० बोरा (प्रति बोरा २५ के.जी), नुन १०० के. जी, खाने तेल १०० लिटर, लाईफ्बोई साबुन १०० गोटा  
२४ श्री सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (महालक्ष्मीस्थान, ललितपुर) २०७७|०१|१८ नगद   रु ३०,००० (अक्षरुपी तीस हजार रुपैयाँ मात्र)
२५ श्री राईट टु स्टडी नेपाल, लाजिम्पाट २०७७|०१|२२ जिन्सि ग्लोब्स १०० बक्स (५० जोर प्रति वक्स), थर्मल गन २१ थान र मास्क ५००० थान  
२६ पतञ्जली योग पीठ नेपाल, महालक्ष्मी नगरपालिका समितिको संयोजक श्री प्रकाश खड्का २०७७|०१|२३ जिन्सि पतञ्जली साबुन ५ कार्टुन (१ कार्टुनमा १४४ पिस)  
२७ लुम्बिनी विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौं २०७७|०१|२३ जिन्सि चामल ५० बोरा (प्रति बोरा २५ के जी), दाल २ बोरा (प्रति बोरा २५ के जी), खाने तेल ७० लिटर, चिउरा ८० के जी)  
२८ कृष्णलक्ष्मी-लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान, काठ्माडौं २०७७|०१|३० जिन्सि थर्मल गन २ थान  
२९ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महालक्ष्मी नगरपालिका समिति २०७७|०२|२१ जिन्सि २५ (पच्चिस) थान फेस सिल्ड  
३० मा. चन्द्र महर्जन २०७७|०२|२३ जिन्सि चामल १० बोरा (प्रति बोरा २५ के.जी)  
३१ काठ्माडौं स्थित क्लब फिफ्टि २०७७|०२|२३ जिन्सि चामल १० बोरा (प्रति बोरा २५ के.जी)  
३२ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महालक्ष्मी नगरपालिका समिति २०७७|०२|३२ जिन्सि ४३ थान बेड सिट र ८ थान पिल्लो कभर  
३३ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट लउवा संघ शाखा मार्फत २०७७|०३|०२ जिन्सि १२ थान पी. पी. ई र ५५ थान तन्नाहरु  
३४ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महालक्ष्मी नगरपालिका समिति २०७७|०३|०४ जिन्सि १०६ थान बेड सिट र १४१ थान पिल्लो कभर  
३५ श्री केशव श्रेष्ठ, म.न.पा ०८, लुभु २०७७|०३|२२ जिन्सि १०० थान गाम्छा  
३६ श्री कृष्ण जाग्रिति सहकारी, महालक्ष्मी - २०७७|०४|०२ नगद   २५,००० (पच्चिस हजार मात्र)
३७ श्री ग्वार्को पूर्व इसाई समाज २०७७|०३|३२ जिन्सि १० (दस) लिटर स्यानिटाइजर र १००० (एक हजार) थान मास्क  
३८ नेपाल प्राकृतिक तथा मानव श्रोत विकास संघ (नहुदा) २०७८|०२|११ जिन्सि २०० थान डिस्पोजेवल माक्स, १० प्याकेट ग्लोभ्स, ५ जार सेनीटाईजर (५ लि. प्रति जार), २० सेट पिपिइ सेट (क्याप र सुज कभर सहित)  
३९ Sonova Health Care, Kathmandu २०७८|०२|२६ जिन्सि २ सेट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जसमध्ये १ सेट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नगरपालिकामार्फत सिद्धिविनायक सहकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको ।  
४० Right 2 Study Nepal, Kathmandu २०७८|०२|२८ जिन्सि ५० थान PPE सेट, २० थान IR Thermal Gun, २० थान अक्सिमिटर, ५०० थान KN95 मास्क  
४२ नेपाल डन बस्को स्कुल, म.न.पा - ६ २०७८|०२|२८ जिन्सि १ सेट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ३ सेट Extra Tubes, १० सेट PPE Kit (usable), १० सेट PPE Kit (Disposable), २ थान Oxymeter, ५०० मि.लि. स्यानिटाइजर २ बोटल, २ जार स्यानिटाइजर (प्रति जार ५ लिटर), १०० थान KN95 मास्क,१ पाकेट ग्लोभस् (१०० पिस)  
४३ Bodhisattva Vihara, Budhanilkantha, Kathmandu २०७८/०३/०६ जिन्सि ५० पिस KN95, ५०० पिस सर्जिकल मास्क,१ थान पल्स अक्सिमिटर, १ थान थर्मल गन, १० थान फेस शिल्ड, १० लिटर ह्याण्ड वास, १० लिटर स्यानिटायिजर, ५ थान युटिलिटी ग्लोभस्  
४४ Friend Service Council Nepal, म.न.पा - ४ २०७८/०५/१६ जिन्सि Surgical Gloves 9 Box
Face Shield 420 Pieces
Qxygen Cylinder 40 Ltr 8 Pieces
Weighing Machine 5 Pieces
Thermometer 23 Pieces
Oxymeter 11 Pieces
Spirometer 19 Pieces
PPE 9 Pieces
Hand wash 5 Ltr Jar 18 Can
Hand wash Gel 500 ML 23 Pieces
Surgical Mask Chinese 200 Pack
Automatic BP Set 4 Set
Analog BP Set 2 Set
Betadin 11 Pieces
Lifebuoy Soap 72 Pieces
Gauce Pad 500 Pieces
Cotton 900 GMS
5 Ltr Sanitizer(DDA Approved) 44 CAN
100 ML Sanitizer(DDA Approved) 720 Pieces
1 Ltr Sanitizer(DDA Approved) 130 Pieces
Contecir Thermometer 1 Pieces
Nebulizer with Mask 3 Pieces
Fetal Doppler 2 Pieces
 
           
जम्मा नगद सहयोग ४,५४,४४९ (चार लाख चौन्न हजार चार सय उनान्पचास मात्र)